Битва за сектор рынка бюджетных и mainstream графических решений, на котором и без того уже не протолкнуться, продолжается. Самым действенным оружием NVIDIA в классе наиболее дешевых решений, как известно, в ближайшее время будут оставаться карты на основе процессора NV44.
Очередным шагом калифорнийского гиганта в этом направлении должен стать выпуск GeForce 6500. Интернет-ресурс HKEPC накануне опубликовал обновленные данные о вероятных технических характеристиках новинки. К отличиям GeForce 6500 от GeForce 6200 помимо частотных формул можно будет отнести отсутствие у первой видеокарты поддержки технологии Turbo Cache.
Сообщается о 400 МГц частоте графического процессора GeForce 6500 и наличии нескольких версий графических плат данного класса: со 128 и 256 МБ памяти (64-битный доступ в обоих случаях). Что же до частоты памяти, то, по крайней мере, в одном из двух этих вариантов речь будет идти о значении порядка 667 МГц.
Напоследок остается лишь отметить, что ранее упомянутые модели GeForce 6250 и 6700XL, скорее всего, будут ориентированы лишь на OEM рынок и окажутся недоступными для розничных каналов.
Поз. | Название | Издатель |
---|---|---|
1. | Dungeon Siege II | Microsoft |
2. | Battlefield 2 | Electronic Arts |
3. | World of Warcraft | Blizzard Entertainment |
4. | Guild Wars | NCsoft |
5. | RollerCoaster Tycoon 3 | Atari |
6. | The Sims 2 | Electronic Arts |
7. | The Sims Deluxe | Electronic Arts |
8. | The Sims 2: University | Electronic Arts |
9. | Half-Life 2 | Vivendi Universal Games |
10. | RollerCoaster Tycoon 3: Soaked! | Atari |
Поз. | Название | Издатель |
---|---|---|
1 | Battlefield 2 | Electronic Arts |
2 | Football Manager 2005 | Sega UK |
3 | The Sims 2: University | Electronic Arts |
4 | The Sims 2 | Electronic Arts |
5 | Half-Life 2 | Vivendi Universal Games |
6 | Championship Manager 5 | Eidos Interactive |
7 | Guild Wars | NCsoft Europe |
8 | Lord Of The Rings: Battle For Middle Earth | Electronic Arts |
9 | World of Warcraft | Vivendi Universal Games |
10 | Rome: Total War | Activision |
11 | Battle of Britain II: Wings of Victory | GMX Media |
12 | Grand Theft Auto: San Andreas | Take-Two Interactive |
13 | Brian Lara International Cricket 2005 | Codemasters |
14 | Warhammer 40,000: Dawn of War | THQ |
15 | RollerCoaster Tycoon 3 | Atari |
16 | RollerCoaster Tycoon 3: Soaked! | Atari |
17 | Flight Simulator 2004: A Century of Flight | Microsoft |
18 | Command & Conquer: Generals - Deluxe | Electronic Arts |
19 | Empire Earth II | Vivendi Universal Games |
20 | Pippa Funnell: The Stud Farm Inheritance | Ubisoft |
Поз. | Название | Доля, % |
---|---|---|
1. | Net-Worm.Win32.Mytob.c | 16,28 |
2. | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 11,38 |
3. | Email-Worm.Win32.Zafi.b | 8,49 |
4. | Email-Worm.Win32.Zafi.d | 5,98 |
5. | Net-Worm.Win32.Mytob.bk | 4,45 |
6. | Email-Worm.Win32.NetSky.b | 3,79 |
7. | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 3,51 |
8. | Email-Worm.Win32.LovGate.w | 3,38 |
9. | Net-Worm.Win32.Mytob.be | 3,37 |
10. | Net-Worm.Win32.Mytob.bi | 2,72 |
11. | Net-Worm.Win32.Mytob.q | 2,6 |
12. | Net-Worm.Win32.Mytob.t | 2,22 |
13. | Net-Worm.Win32.Mytob.h | 2,04 |
14. | Net-Worm.Win32.Mytob.u | 1,68 |
15. | Email-Worm.Win32.NetSky.t | 1,52 |
16. | Net-Worm.Win32.Mytob.au | 1,51 |
17. | Net-Worm.Win32.Mytob.bt | 1,25 |
18. | Net-Worm.Win32.Mytob.r | 1,17 |
19. | Net-Worm.Win32.Mytob.a | 1,15 |
20. | Net-Worm.Win32.Mytob.bw | 1,15 |
| ||
Другие вредоносные программы | 20,36 |
Macromedia Shockwave Flash 7.0.19.0 ActiveX Control
Macrovision SafeDisc Driver Fix 4.00.060
Microsoft Malicious Software Removal Tool 1.7A (KB890830)
Microsoft Qfecheck 5.0.2195.4605
Microsoft Universal Audio Architecture High Definition Audio Class Driver Version 1.0a (KB888111)
Microsoft Update 5.8.0.2469
Microsoft Web Folders 9.60.6715.0 (KB892211)
Microsoft Windows Script 5.6.8825
MSXML 4.0 SP2 (Includes KB887606 Hotfix)
MSXML 5.0
RyanVM Windows XP Post-SP2 Update Pack: ссылка