Поз. | Название | Октябрь 2010 | Ноябрь 2010 | Динамика |
---|---|---|---|---|
1. | Internet Explorer | 59.18% | 58.44% | -0.74% |
2. | Firefox | 22.83% | 22.76% | -0.07% |
3. | Chrome | 8.50% | 9.26% | +0.76% |
4. | Safari | 5.36% | 5.55% | +0.19% |
5. | Opera (вместе с Opera Mini) | 3.24% | 3.14% | +0.1% |
Остальные | 0.89% | 0.85% | -0.04% |
NVIDIA BIOS Editor версии 5.9: страница загрузки