Поз. | Компания | Доля рынка в августе 2012 | Доля рынка в сентябре 2012 | Изменение |
---|---|---|---|---|
1. | 85,22% | 85,15% | -0,07% | |
2. | Yahoo! | 6,71% | 7,30% | +0,59% |
3. | Microsoft Bing | 4,09% | 4,00% | -0,09% |
4. | Baidu | 2,09% | 1,65% | -0,44% |
5. | Ask Network | 0,47% | 0,51% | +0,04% |
6. | AOL LLC | 0,29% | 0,30% | +0,01% |
Process Explorer (около 1,8 Мбайт): линк
Страница загрузки LibreOffice: ссылка
Страница загрузки расширений к LibreOffice: ссылка