| Производитель (бренд): | MSI |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Линейка процессора: | Intel Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора: | 24 |
| Объем оперативной памяти: | 64 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 2 x 2 ТБ |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Объем видеопамяти: | 24 ГБ |
| Видеокарта: | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | есть |
| LTE: | нет |
| Размер экрана: | 18" и более |
| Разрешение экрана: | 3840x2400 |
| Тип матрицы экрана: | IPS |
| Тип покрытия экрана: | матовый |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
| Цвет: | черный с рисунком |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 285HX 2.80ГГц |
| Тип памяти | SO-DIMM DDR5 |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Встроенная сетевая карта | 2.5 Гбит |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x Thunderbolt 5/DP, HDMI, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть, 1080p |
| Встроенные колонки | есть, 4x динамика 2 Вт, 2x низкочастотных динамика 2 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть, тачпад с RGB-подсветкой |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 99.9 Вт·ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Размеры (ШхГхВ) | 404x307.5x24-32.05 мм |
| Вес: | 3.6 кг |
| Вес, диапазон::::::: | от 3.51 до 4 кг |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.