| Производитель (бренд): | Lenovo |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Линейка процессора: | Intel Core Ultra 7 |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Нейронный процессор (NPU): | Intel AI Boost |
| Производительность NPU: | до 47 TOPS |
| Объем оперативной памяти: | 16 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 1 ТБ |
| Тип видеокарты: | встроенная |
| Видеокарта: | Intel Arc Graphics |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | нет |
| LTE: | нет |
| Размер экрана: | 14" |
| Разрешение экрана: | 2880x1800 |
| Тип матрицы экрана: | OLED |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Сенсорный экран: | нет |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
| Цвет: | серый |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 256V 2.20ГГц |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB Type-C (Thunderbolt 4/DP 2.1/USB4), HDMI, 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть, 5 МП |
| Металлический корпус | алюминий |
| Встроенные колонки | есть, 2x высокочастотных динамика 2 Вт, 2x низкочастотных динамика 2 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 70 Вт·ч |
| Размеры (ШхГхВ) | 312x219.3x13.9 мм |
| Вес: | 1.19 кг |
| Вес, диапазон::::::: | от 1 до 1.5 кг |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.