| Производитель (бренд): | ASUS |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Линейка процессора: | Snapdragon X |
| Количество ядер процессора: | 8 |
| Нейронный процессор (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Производительность NPU: | до 45 TOPS |
| Объем оперативной памяти: | 16 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 512 ГБ |
| Тип видеокарты: | встроенная |
| Видеокарта: | Adreno |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | нет |
| LTE: | нет |
| Размер экрана: | 14" |
| Разрешение экрана: | 1920x1200 |
| Тип матрицы экрана: | OLED |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Сенсорный экран: | нет |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
| Цвет: | бежевый |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 2.97 ГГц |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Интерфейсы | 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB Type-C/USB4, HDMI, 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть, 1080p |
| Металлический корпус | есть |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 70 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 3 |
| Размеры (ШхГхВ) | 310.7x213.9x13.4-15.9 мм |
| Вес: | 0.98 кг |
| Вес, диапазон::::::: | Менее 1 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.