| Производитель (бренд): | MSI |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Линейка процессора: | Intel Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора: | 24 |
| Нейронный процессор (NPU): | Intel AI Boost |
| Объем оперативной памяти: | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 1 ТБ |
| Тип видеокарты: | дискретная |
| Объем видеопамяти: | 8 ГБ |
| Видеокарта: | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | есть |
| LTE: | нет |
| Размер экрана: | 18" и более |
| Разрешение экрана: | 2560x1600 |
| Тип матрицы экрана: | IPS |
| Тип покрытия экрана: | матовый |
| Сенсорный экран: | нет |
| Операционная система: | Без ОС |
| Цвет: | черный |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 275HX 2.70ГГц |
| Тип памяти | SO-DIMM DDR5 |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Встроенная сетевая карта | 1 Гбит |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Интерфейсы | 3 x USB 3.2 Gen1, Thunderbolt 4/DP, HDMI, RJ-45, 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть, 720p |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть, с RGB-подсветкой |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 90 Вт·ч |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Размеры (ШхГхВ) | 404x280x25.6-29.9 мм |
| Вес: | 3.1 кг |
| Вес, диапазон::::::: | от 3.1 до 3.5 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.