Модель |
SERV R19-XE-2434-102 |
SERV R19-XE-2456-103 |
SERV R19-XE-2488-104 |
---|---|---|---|
ЦПУ | Intel "Xeon E-2434" (3.40ГГц, 12МБ) | Intel "Xeon E-2456" (3.30ГГц, 18МБ) | Intel Xeon E-2488" (3.20ГГц, 24МБ) |
Характеристики процессора | 4 ядра/ 8 потоков | 6 ядер/ 12 потоков | 8 ядер/ 16 потоков |
Платформа | Socket1700, Intel C262 | Socket1700, Intel C262 | Socket1700, Intel C262 |
ОЗУ | 32ГБ (ECC) | 64ГБ (ECC) | 128ГБ (ECC) |
Накопитель SSD | 2x480ГБ SATA III | 2x960ГБ SATA III | 2x1.92ТБ SATA III |
Контроллер RAID | Support Software RAID 0/1/5/10 | Support Software RAID 0/1/5/10 | Support Software RAID 0/1/5/10 |
Сетевая карта | 2x1Гбит | 2x1Гбит | 2x1Гбит |
Видеоконтроллер | есть | есть | есть |
Модуль удаленного управления | есть | есть | есть |
Корпус | 1U/350Вт | 1U/350Вт | 1U/2x450Вт |
Цена | руб. | руб. | руб. |
Купить | Купить | Купить | |
Консультация | Консультация | Консультация |
Модель |
SERV R19-XE-4509Y-108 |
SERV R19-XE-4510-109 |
SERV R19-XE-6526Y-110 |
---|---|---|---|
ЦПУ | 2xIntel "Xeon Silver 4509Y" (2.60ГГц, 22.5МБ) | 2xIntel "Xeon Silver 4510"(2.40ГГц, 30МБ) | 2xIntel "Xeon Gold 6526Y" (2.80ГГц, 37.5МБ) |
Характеристики процессора | 8 ядер/ 16 потоков | 12 ядер/ 24 потока | 16 ядер/ 32 потока |
Платформа | Socket4677, iC741 | Socket4677, iC741 | Socket4677, iC741 |
ОЗУ | 64ГБ (Reg/ECC) | 128ГБ (Reg/ECC) | 256ГБ (Reg/ECC) |
Накопитель SSD | 2x960ГБ PCI-E4.0 | 2x1920ГБ PCI-E4.0 | 2x3840ГБ PCI-E4.0 |
Контроллер RAID | Intel VROC | Intel VROC | Intel VROC |
Сетевая карта | 2x10Гбит | 2x10Гбит | 2x10Гбит |
Видеоконтроллер | есть | есть | есть |
Модуль удаленного управления | есть | есть | есть |
Корпус | 1U/2x1600Вт | 1U/2x1600Вт | 1U/2x1600Вт |
Цена | руб. | руб. | руб. |
Купить | Купить | Купить | |
Консультация | Консультация | Консультация |
Модель |
SERV R19-XE-5515+-111 |
SERV R19-XE-6526Y-112 |
SERV R19-XE-6530-113 |
---|---|---|---|
ЦПУ | 2xIntel "Xeon Gold 5515+" (3.20ГГц, 22.5МБ) | 2xIntel "Xeon Gold 6526Y" (2.80ГГц, 37.5МБ) | Intel "Xeon Gold 6530" (2.10ГГц, 160МБ) |
Характеристики процессора | 8 ядер/ 16 потоков | 16 ядер/ 32 потока | 32 ядра/ 64 потока |
Платформа | Socket4677, iC741 | Socket4677, iC741 | Socket4677, iC741 |
ОЗУ | 128ГБ (Reg/ECC) | 256ГБ (Reg/ECC) | 512ГБ (Reg/ECC) |
Накопитель SSD | 4x960ГБ PCI-E4.0 | 4x1920ГБ PCI-E4.0 | 4x3840ГБ PCI-E4.0 |
Контроллер RAID | Intel VROC | Intel VROC | Intel VROC |
Сетевая карта | 2x10Гбит | 2x10Гбит | 2x10Гбит |
Видеоконтроллер | есть | есть | есть |
Модуль удаленного управления | есть | есть | есть |
Корпус | 2U/2x2600Вт | 2U/2x2600Вт | 2U/2x2600Вт |
Цена | руб. | руб. | руб. |
Купить | Купить | Купить | |
Консультация | Консультация | Консультация |