Плата \ характеристики | Ядро |
Тех. процесс |
Шина | Память |
Конвейеров/ текстур за такт |
Вершинных конвейеров | DirectX | Частоты чипа / памяти | Шина памяти |
TOP-платы и их вариации | |||||||||
RADEON HD 7970* | Tahiti | 28 нм | PCI-E | 3072 МБ GDDR5 |
2048 | 11 | 925/5500 МГц | 384 бита | |
RADEON HD 7950 | Tahiti | 28 нм | PCI-E | 3072 МБ GDDR5 |
1792 | 11 | 800/5000 МГц | 384 бита | |
RADEON HD 7870 | Pitcairn | 28 нм | PCI-E | 2048 МБ GDDR5 |
1280 | 11 | 1000/4800 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 7850 | Pitcairn | 28 нм | PCI-E | 2048 МБ GDDR5 |
1024 | 11 | 860/4800 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6990 Overclocked | Cayman x 2 | 40 нм | PCI-E | (2048 МБ) x 2 GDDR5 |
(1536) x 2 | 11 | 880/5000 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 6990 | Cayman x 2 | 40 нм | PCI-E | (2048 МБ) x 2 GDDR5 |
(1536) x 2 | 11 | 830/5000 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 6970 | Cayman | 40 нм | PCI-E | 2048 МБ GDDR5 |
1536 | 11 | 880/5500 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6950 | Cayman | 40 нм | PCI-E | 2048 МБ GDDR5 |
1408 | 11 | 800/5000 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6930 | Cayman | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
1280 | 11 | 750/4800 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6870 | Barts | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
1120 | 11 | 900/4200 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6850 | Barts | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
960 | 11 | 775/4000 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 5970 | Cypress x 2 | 40 нм | PCI-E | (1024 МБ) x 2 GDDR5 |
(1600) x 2 | 11 | 725/4000 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 5870 | Cypress | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
1600 | 11 | 850/4800 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 5850 | Cypress | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
1440 | 11 | 725/4000 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 5830 | Cypress | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
1120 | 11 | 800/4000 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 4870 X2 | RV770 x 2 | 55 нм | PCI-E | (1024 МБ) x 2 GDDR5 |
(800) x 2 | 10.1 | 750/3600 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 4850 X2 | RV770 x 2 | 55 нм | PCI-E | (512/1024 МБ) x 2 DDR3 |
800 x 2 | 10.1 | 625/1986 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 3870 X2 | RV670 x 2 | 55 нм | PCI-E | (512 МБ) x 2 DDR3 |
(320) x 2 | 10 | 825/1800 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 4890 | RV790 | 55 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
800 | 10.1 | 850/3900 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 4870 | RV770 | 55 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR5 |
800 | 10.1 | 750/3600 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 4860 | RV790GT | 55 нм | PCI-E | 512 МБ DDR5 |
640 | 10.1 | 700/3000 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 4850 | RV770 | 55 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
800 | 10.1 | 625/1986 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 4830 | RV770LE | 55 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
640 | 10.1 | 575/1800 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 3870 | RV670 | 55 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR4 |
320 | 10 | 775+/2250 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 3850 X2 | RV670 x 2 | 55 нм | PCI-E | (512 МБ) x 2 DDR3 |
(320) x 2 | 10 | 670/1660 МГц | (256 бит) x 2 | |
RADEON HD 3850 | RV670 | 55 нм | PCI-E | 256/512 МБ DDR3 |
320 | 10 | 670/1660 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 2900 XT | R600 | 80 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
320 | 10 | 742/1650 МГц | 512 бит | |
RADEON HD 2900 Pro | R600 | 80 нм | PCI-E | 1024 GDDR4 |
320 | 10 | 600/1850 МГц | 512 бит | |
RADEON HD 2900 Pro | R600 | 80 нм | PCI-E | 512 DDR3 |
320 | 10 | 600/1600 МГц | 512 бит | |
RADEON HD 2900 GT | R600 | 80 нм | PCI-E | 256 DDR3 |
240 | 10 | 600/1600 МГц | 256 бит | |
RADEON X1950 XTX** | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR4 |
48/16 | 8 | 9.0c | 650/2000 МГц | 256 бит |
RADEON X1950 XT | R580 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
48/16 | 8 | 9.0c | 625/1800 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XTX | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
48/16 | 8 | 9.0c | 650/1550 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XTX | R580 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
48/16 | 8 | 9.0c | 650/1550 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 XT | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
48/16 | 8 | 9.0c | 625/1450 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 Crossfire | R580 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
48/16 | 8 | 9.0c | 625/1450 МГц | 256 бит |
RADEON X1950 Pro | RV570 | 80 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
36/12 | 8 | 9.0c | 580/1400 МГц | 256 бит | RADEON X1950 GT | RV570 | 80 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
36/12 | 8 | 9.0c | 500/1200 МГц | 256 бит |
RADEON X1900 GT | R580 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
36/12 | 8 | 9.0c | 575/1200 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 XT | R520 | 90 нм | PCI-E | 256/512 МБ DDR3 |
16/16 | 8 | 9.0c | 625/1500 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 XL | R520 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 8 | 9.0c | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X1800 GTO | R520 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
12/12 | 8 | 9.0c | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT Platinum Edition | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 540/1180 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X850 XT AGP | R481 | 110 нм | AGP | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X850 Pro | R480 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
12/12 | 6 | 9.0 | 520/1080 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R423 | 130 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT | R423 | 130 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT Platinum Edition | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 520/1120 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XT | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 500/1000 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL | R430 | 110 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL | R430 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 XL AGP | R430 | 110 нм | AGP | 256 МБ DDR3 |
16/16 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO | R480/R430/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO | R480/R430/R423 | 110/130 нм | AGP | 256 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GTO | R480/R430/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 128 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 256 бит |
RADEON X800 | R430 | 110 нм | PCI-E | 128 МБ | 12/12 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 256 бит |
RADEON X800 Pro | R420 | 130 нм | AGP | 256 МБ DDR3 |
12/12 | 6 | 9.0 | 475/900 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GT | R480/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
8/8 | 6 | 9.0 | 475/980 МГц | 256 бит |
RADEON X800 GT | R480/R423 | 110/130 нм | PCI-E | 128 МБ DDR |
8/8 | 6 | 9.0 | 475/700 МГц | 256 бит? |
RADEON X800 SE | R420 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 6 | 9.0 | 425/700 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 XT | R360 | 150 нм | AGP | 256 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 412/730 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 PRO | R350 | 150 нм | AGP | 256 МБ/ DDR II |
8/8 | 4 | 9.0 | 380/700 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 PRO | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 380/680 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/580 МГц | 256 бит |
RADEON 9800 SE | R350 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 4(8)/4(8) | 4 | 9.0 | 380/680 или 325/580 МГц |
256/128 бит |
RADEON 9700 PRO | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 325/620 МГц | 256 бит |
RADEON 9700 | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 256 бит |
Массовые платы (mainstream) | |||||||||
RADEON HD 7770 GHz Edition | Cape Verde | 28 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
640 | 11 | 1000/4500 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 7750 | Cape Verde | 28 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
512 | 11 | 800/4500 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 6790 | Barts | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
800 | 11 | 840/4200 МГц | 256 бит | |
RADEON HD 6770 | Juniper | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
800 | 11 | 850/4800 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5770 | Juniper | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ GDDR5 |
800 | 11 | 850/4800 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 6750 | Juniper | 40 нм | PCI-E | 1024(512) МБ GDDR5 |
720 | 11 | 700/4600 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5750 | Juniper | 40 нм | PCI-E | 1024(512) МБ GDDR5 |
720 | 11 | 700/4600 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 4770 | RV740 | 40 нм | PCI-E | 512(1024) МБ GDDR5 |
640 | 10.1 | 750/3200 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 4730 | RV770CE | 55 нм | PCI-E | 512 МБ GDDR5 |
640 | 10.1 | 700/3600 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 6670 | Turks | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 |
480 | 11 | 800/4000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 6570 | Turks | 40 нм | PCI-E | 512 (1024) МБ DDR5 |
480 | 11 | 650/4000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 6570 | Turks | 40 нм | PCI-E | 512 (1024) МБ DDR3 |
480 | 11 | 650/1800 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5670 | Redwood | 40 нм | PCI-E | 512(1024) МБ DDR5 |
400 | 11 | 750/4000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5570 | Redwood | 40 нм | PCI-E | 512(1024) МБ DDR3 |
400 | 11 | 650/1800 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5550 | Redwood | 40 нм | PCI-E | 512(1024) МБ DDR5 |
320 | 11 | 550/3600-4000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 5550 | Redwood | 40 нм | PCI-E | 512(1024) МБ DDR3 |
320 | 11 | 550/1600-1800 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 4670 | RV730 | 55 нм | PCI-E | 512(1024) МБ DDR3 |
320 | 10.1 | 750/2000 (1800) МГц | 128 бит | |
RADEON HD 4650 | RV730 | 55 нм | PCI-E | 512 МБ DDR2 |
320 | 10.1 | 600/1000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 3670 | RV635 | 55 нм | PCI-E | 512/1024 МБ DDR3 |
120 | 10 | 800/1600? МГц | 128 бит | |
RADEON HD 3650 | RV635 | 55 нм | PCI-E | 256/512 МБ DDR3 |
120 | 10 | 725/1600 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 3650 | RV635 | 55 нм | PCI-E | 256/512/1024 МБ DDR2 |
120 | 10 | 725/1000 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 2600 XT | RV630 | 65 нм | PCI-E | 512/256 МБ GDDR4 |
120 | 10 | 800/2200 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 2600 XT | RV630 | 65 нм | PCI-E | 512/256 МБ DDR3 |
120 | 10 | 800/1400 МГц | 128 бит | |
RADEON HD 2600 Pro | RV630 | 65 нм | PCI-E/AGP | 512/256 МБ GDDR2 |
120 | 10 | 600/800 МГц | 128 бит | |
RADEON X1650 XT | RV560 | 80 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
24/8 | 8 | 9.0c | 600/1390 МГц | 128 бит |
RADEON X1650 Pro | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 128/256 МБ DDR3 |
12/4 | 5 | 9.0c | 600/1390 МГц | 128 бит |
RADEON X1600 XT | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 128/256 МБ DDR3 |
12/4 | 5 | 9.0c | 590/1380 МГц | 128 бит |
RADEON X1600 Pro | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 128/256 МБ | 12/4 | 5 | 9.0c | 500/780 МГц | 128 бит |
RADEON X700 XT | RV410 | 110 нм | PCI-E | 128/256 МБ DDR3 |
8/8 | 6 | 9.0 | 475/1050 МГц | 128 бит |
RADEON X700 Pro | RV410 | 110 нм | PCI-E | 256/128 МБ DDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 МГц | 128 бит |
RADEON X700 Pro | RV410 | 110 нм | AGP | 256/128 МБ DDR3 | 8/8 | 6 | 9.0 | 420/864 МГц | 128 бит |
RADEON X700 | RV410 | 110 нм | PCI-E | 128 МБ DDR | 8/8 | 6 | 9.0 | 400/700 МГц | 128 бит |
RADEON X600 XT | RV380 | 130 нм | PCI-E | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/740 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 XT | RV360 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 500/600 МГц | 128 бит |
RADEON X600 Pro | RV380 | 130 нм | PCI-E | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 Pro | RV350 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 400/600 МГц | 128 бит |
RADEON 9600 SE | RV350 | 130 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 64 бита |
RADEON 9600 | RV350 | 130 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 128 бит |
RADEON 9500 PRO | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 8/8 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 128 бит |
RADEON 9500 | R300 | 150 нм | AGP | 128 МБ | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 256 бит |
RADEON 9500 | R300 | 150 нм | AGP | 64 МБ | 4/4 | 4 | 9.0 | 275/540 МГц | 128 бит |
Бюджетные платы (value) | |||||||||
RADEON HD 6450 | Caicos | 40 нм | PCI-E | 512 (1024) МБ DDR5 |
160 | 11 | 625-750/3200-3600 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 6450 | Caicos | 40 нм | PCI-E | 512 (1024) МБ DDR3 |
160 | 11 | 625-750/1000-1600 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 5450 | Cedar | 40 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
80 | 11 | 650/1600 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 4550 | RV710 | 55 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 |
80 | 10 | 600/1600 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 4350 | RV710 | 55 нм | PCI-E | 256/512 МБ GDDR2 |
80 | 10 | 600/1000 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 3470 | RV620 | 55 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 |
40 | 10 | 800/1400 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 3450 | RV620 | 55 нм | PCI-E | 256 МБ DDR2 |
40 | 10 | 600/1000 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 2400 XT | RV610 | 65 нм | PCI-E/AGP | 256/128 МБ DDR3 |
40 | 10 | 700/1400 МГц | 64 бита | |
RADEON HD 2400 Pro | RV610 | 65 нм | PCI-E/AGP | 256/128 МБ GDDR2 |
40 | 10 | 525/800 МГц | 64 бита | |
RADEON X1300 XT | RV530 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 128/256 МБ | 12/4 | 5 | 9.0c | 500/780 МГц | 128 бит |
RADEON X1550 | RV515 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 256 МБ | 4/4 | 2 | 9.0c | 600/800 МГц | 128 бит |
RADEON X1300 Pro | RV515 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 256 МБ | 4/4 | 2 | 9.0c | 600/800 МГц | 128 (64?) бит |
RADEON X1300 | RV515 | 90 нм | PCI-E (AGP) | 256/128 МБ | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/500 МГц | 128/64 бита |
RADEON X1300 HyperMemory | RV515 | 90 нм | PCI-E | 32-128 МБ (128-512 МБ) | 4/4 | 2 | 9.0c | 450/1000 МГц | 32/64/128 бит |
RADEON X1050 | RV370 | 110 нм | PCI-E | 128 МБ DDR/DDR2 |
4/4 | 2 | 9.0 | 325-400/500-667 МГц | 64/128 бит |
RADEON X550 | RV370 | 110 нм | PCI-E | 256/128/ 64 МБ |
4/4 | 2 | 9.0 | 400/500 МГц | 128/64 бит |
RADEON X300 SE/256 | RV370HM | 110 нм | PCI-E | 128 МБ (256 МБ) | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 МГц | 64 бита |
RADEON X300 SE/128 | RV370HM | 110 нм | PCI-E | 32 МБ (128 МБ) | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/296 МГц | 64 бита |
RADEON X300 | RV370 | 110 нм | PCI-E | 256/128/ 64 МБ |
4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON X300 SE | RV370 | 110 нм | PCI-E | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 325/400 МГц | 64 бита |
RADEON 9550 | RV350 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 2 | 9.0 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 Pro | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9250 | RV280 | 150 нм | AGP | 256/128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
RADEON 9200 SE | RV280 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 200/333 МГц | 64 бита |
RADEON 9100 | R200 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/8 | 2 | 8.1 | 250/500 МГц | 128 бит |
RADEON 9000 PRO | RV250 | 150 нм | AGP | 128/64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 275/550 МГц | 128 бит |
RADEON 9000 | RV250 | 150 нм | AGP | 64 МБ | 4/4 | 1 | 8.1 | 250/400 МГц | 128/64 бит |
* Полужирным шрифтом выделены новые платы.
** Платы, выделенные серым цветом, указаны только для сравнения. На рынке их осталось уже очень мало, либо не осталось вовсе.
Плата \ характеристика | Ядро |
Тех. процесс |
Шина | Память | Конвейеров / Текстур за такт | Вершинных конвейеров | DirectX | Частоты чипа / памяти | Шина памяти |
TOP-платы и их вариации | |||||||||
GeForce GTX 690 | GK104 x 2 | 28 нм | PCI-E | (2048 МБ) x 2 DDR5 | (1536) x 2 | 11 | 915/6008 МГц | (256 бит) x 2 | |
GeForce GTX 680 | GK104 | 28 нм | PCI-E | 2048 МБ DDR5 | 1536 | 11 | 1006/6008 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 670 | GK104 | 28 нм | PCI-E | 2048 МБ DDR5 | 1344 | 11 | 915/6008 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 590 | GF110 x 2 | 40 нм | PCI-E | (1536 МБ) x 2 DDR5 | (512) x 2 | 11 | 607/3414 МГц | (384 бита) x 2 | |
GeForce GTX 580 | GF110 | 40 нм | PCI-E | 1536 МБ DDR5 | 512 | 11 | 772/4008 МГц | 384 бита | |
GeForce GTX 570 | GF110 | 40 нм | PCI-E | 1280 МБ DDR5 | 480 | 11 | 732/3800 МГц | 320 бит | |
GeForce GTX 560 Ti (448)* | GF110 | 40 нм | PCI-E | 1280 МБ DDR5 | 448 | 11 | 750/3900 МГц | 320 бит | |
GeForce GTX 560 Ti | GF114 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 384 | 11 | 822/4008 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 560 | GF114 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 336 | 11 | 810/4008 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 560 SE | GF114 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 288 | 11 | 736/3828 МГц | 192 бита | |
GeForce GTX 480 | GF100 | 40 нм | PCI-E | 1536 МБ DDR5 | 480 | 11 | 700/3696 МГц | 384 бита | |
GeForce GTX 470 | GF100 | 40 нм | PCI-E | 1280 МБ DDR5 | 448 | 11 | 608/3348 МГц | 320 бит | |
GeForce GTX 465 | GF100 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 352 | 11 | 608/3208 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 460 | GF104 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 336 | 11 | 675/3600 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 460 | GF104 | 40 нм | PCI-E | 768 МБ DDR5 | 336 | 11 | 675/3600 МГц | 192 бита | |
GeForce GTX 460 SE | GF104 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 288 | 11 | 650/3400 МГц | 256 бит | |
GeForce GTX 295 | GT200 x 2 | 55 нм | PCI-E | (896 МБ) x 2 DDR3 | 240 x 2 | 10 | 576/1998 МГц | (448 бит) x 2 | |
GeForce GTX 285 | GT200 | 55 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR3 | 240 | 10 | 648/2484 МГц | 512 бит | |
GeForce GTX 280 | GT200 | 65 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR3 | 240 | 10 | 602/2214 МГц | 512 бит | |
GeForce GTX 275 | GT200 | 55 нм | PCI-E | 896 МБ DDR3 | 240 | 10 | 633/2268 МГц | 448 бит | |
GeForce GTX 260b | GT200 | 55 нм | PCI-E | 896 МБ DDR3 | 216 | 10 | 576/1998 МГц | 448 бит | |
GeForce GTX 260 | GT200 | 65 нм | PCI-E | 896 МБ DDR3 | 192 | 10 | 576/1998 МГц | 448 бит | |
GeForce 9800 GX2 | G92 x 2 | 65 нм | PCI-E | (512 МБ) x 2 DDR3 | (128) x 2 | 10 | 600/2000 МГц | (256 бит) x 2 | |
GeForce GTX 550 Ti | GF116 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 192 | 11 | 900/4100 МГц | 192 бита | |
GeForce GTS 450 | GF106 | 40 нм | PCI-E | 1024 МБ DDR5 | 192 | 11 | 783/3600 МГц | 128 бит | |
GeForce GTS 250 | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 128 | 10 | 738/2200 МГц | 256 бит | |
GeForce GTS 240 | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 112 | 10 | 675/2200 МГц | 256 бит | |
GeForce 9800 GTX+ | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 128 | 10 | 738/2200 МГц | 256 бит | |
GeForce 9800 GTX | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 128 | 10 | 675/2200 МГц | 256 бит | |
GeForce 8800 Ultra | G80 | 90 нм | PCI-E | 768 МБ DDR3 | 128 | 10 | 612/2160 МГц | 384 бита | |
GeForce 8800 GTX | G80 | 90 нм | PCI-E | 768 МБ DDR3 | 128 | 10 | 575/1800 МГц | 384 бита | |
GeForce 8800 GTS | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 128 | 10 | 650/1940 МГц | 256 бит | GeForce 8800 GTS | G80 | 90 нм | PCI-E | 640 МБ DDR3 | 96 | 10 | 500/1600 МГц | 320 бит |
GeForce 8800 GTS | G80 | 90 нм | PCI-E | 320 МБ DDR3 | 96 | 10 | 500/1600 МГц | 320 бит | |
GeForce 9800 GT | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 112 | 10 | 600/1800 МГц | 256 бит | |
GeForce 8800 GT | G92 | 65 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 112 | 10 | 600/1800 МГц | 256 бит | GeForce 8800 GT | G92 | 65 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 112 | 10 | 600/1400+ МГц | 256 бит | GeForce 8800 GS | G92 | 65 нм | PCI-E | 384 МБ DDR3 | 96 | 10 | 550/1600 МГц | 192 бит |
GeForce 7950 GX2** | G71 x 2 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ x 2 DDR3 | (24/24) x 2 | 8 x 2 | 9.0c | 500/1200 МГц | (256 бит) x 2 |
GeForce 7900 GTX | G71 | 90 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 24/24 | 8 | 9.0c | 650/1600 МГц | 256 бит |
GeForce 7950 GT | G71 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 24/24 | 8 | 9.0c | 550/1400 МГц | 256 бит |
GeForce 7900 GT | G71 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 24/24 | 8 | 9.0c | 450/1320 МГц | 256 бит |
GeForce 7900 GS | G71 | 90 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 20/20 | 7 | 9.0c | 450/1320 МГц | 256 бит |
GeForce 7800 GTX | G70 | 110 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 24/24 | 8 | 9.0c | 550/1700 МГц | 256 бит |
GeForce 7800 GTX | G70 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 24/24 | 8 | 9.0c | 430/1200 МГц | 256 бит |
GeForce 7800 GT | G70 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 20/20 | 7 | 9.0c | 400/1000 МГц | 256 бит |
GeForce 7800 GS | G70 | 110 нм | AGP | 256 МБ DDR3 | 16/16 | 6 | 9.0c | 375/1200 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 Ultra | NV40 | 130 нм | PCI-E | 512 МБ DDR3 | 16/16 или 32/0 | 6 | 9.0c | 400/1100(1050) МГц | 256 бит |
GeForce 6800 Ultra | NV40/NV45 | 130 нм | AGP/ PCI-E |
256 МБ DDR3 | 16/16 или 32/0 | 6 | 9.0c | 400/1100 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 GT | NV40/NV45 | 130 нм | AGP/ PCI-E |
256 МБ DDR3 | 16/16 или 32/0 | 6 | 9.0c | 350/1000 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 GS | NV42 | 110 нм | PCI-E | 256 МБ DDR3 | 12/12 или 24/0 | 5 | 9.0c | 425/1000 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 GS | NV40 | 130 нм | AGP | 256 МБ DDR3 | 12/12 или 24/0 | 5 | 9.0c | 350/1000 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 | NV41/NV42 | 130/110 нм | PCI-E | 128/256 МБ DDR | 12/12 или 24/0 | 5 | 9.0c | 325/700 МГц | 256 бит |
GeForce 6800 | NV40 | 130 нм | AGP | 128/256 МБ DDR | 12/12 или 24/0 | 5 | 9.0c | 325/700 МГц | 256 бит |
