| Производитель (бренд): | ASUS |
|---|---|
| Socket: | SocketAM4 |
| Разъем питания процессора: | 8-pin |
| Форм-фактор: | ATX |
| Чипсет: | AMD B450 |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Максимальный объем памяти: | 64 ГБ |
| Количество слотов памяти: | 4 |
| Встроенные видеовыходы: | есть |
| Интерфейс M.2: | есть |
| Количество слотов M.2: | 1 |
| Тип интерфейса M.2: | PCI-E/SATA 3.0 |
| Wi-Fi: | нет |
| Игровая: | нет |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-3200 МГц |
| Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 3xPCI-E x1 |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887-VD2 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 2nd Generation/Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen 1st Generation |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| IDE | нет |
| Тип слотов M.2 | M key, 2242/2260/2280/22110 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Наличие интерфейсов | 13 USB, 7 USB 3.1 (5 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), |
| Разъемы на задней панели | 7 USB, 1 USB Type-C, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
| Комплектация | заглушка тыловых портов корпуса, 2 кабеля SATA, упаковка винтов для M.2 |
| Коробка (упаковка) товара | Ширина: 330 мм. Высота: 55 мм. Глубина: 265 мм. Вес: 1.07 кг. |
|---|
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.