| Производитель (бренд): | MSI |
|---|---|
| Графический процессор NVIDIA: | GeForce GT 1030 |
| Объем видеопамяти: | 2 ГБ |
| Тип видеопамяти: | DDR4 |
| Частота графического процессора:+++ | 1189 МГц |
| Разъем DVI: | есть |
| Разъем HDMI: | есть |
| Частота видеопамяти: | 2100 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти: | 64 бит |
| Интерфейс: | PCI-E 16x 3.0 |
| Версия HDMI: | 2.0b |
| Версия OpenCL: | 1.2 |
| Количество вентиляторов:+++ | 1 |
| Максимальное разрешение:+++ | 4096x2160 |
| Количество поддерживаемых мониторов:+++ | 2 |
| Рекомендуемая мощность блока питания:+++ | 300 Вт |
| Размеры (ШxВxТ) (видеокарты) | 147x102x38 мм |
| Код производителя (видеокарты) | GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC |
| Техпроцесс (видеокарты) | 14 нм |
| Кодовое название графического процессора (видеокарты) | GP108-310-A1 |
| Число универсальных процессоров (видеокарты) | 384 |
| Версия шейдеров (видеокарты) | 5.0 |
| Число текстурных блоков (видеокарты) | 24 |
| Число блоков растеризации (видеокарты) | 16 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации (видеокарты) | 16x |
| Поддержка стандартов (видеокарты) | DirectX 12, OpenGL 4.5 |
| Поддержка CUDA (видеокарты) | есть, версия 6.1 |
| Поддержка Vulkan (видеокарты) | есть |
| TDP (видеокарты) | 20 Вт |
| Дизайн системы охлаждения (видеокарты) | кастомный |
| Количество занимаемых слотов (видеокарты) | 2 |
| Дополнительная информация (видеокарты) | частота видеопроцессора Boost - 1430 МГц |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Коробка (упаковка) товара | Ширина: 242 мм. Высота: 170 мм. Глубина: 53 мм. Вес: 0.49 кг. |
|---|
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.