| Производитель (бренд): | Canon |
|---|---|
| Тип: | МФУ |
| Цвет печати: | черно-белый |
| Формат печати: | А4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | есть |
| Интерфейс подключения USB: | есть |
| Интерфейс подключения LAN: | есть |
| Беспроводное подключение WiFi: | есть |
| Область применения: | средний офис |
| Цвет МФУ: | белый |
| Размещение | настольный |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 057 (3 100 стр), 057H (10000 стр) |
| Объем памяти | 1024 МБ |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1370 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 453x392x464 мм |
| Вес | 17.2 кг |
| Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Время разогрева | 14 с |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка | PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
| Диагональ дисплея | 5 дюйм. |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.