Производитель (бренд): | ASUS |
---|---|
Диагональ экрана: | 27" |
Разрешение: | 1920x1080 |
Тип матрицы экрана: | AH-IPS |
Частота обновления кадров (Гц): | 280 Гц |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Вход HDMI: | есть |
Вход DisplayPort: | есть |
Встроенные колонки: | есть |
Цвет: | черный |
Яркость | 400 кд/м² |
Время отклика | 1 мс |
Блок питания | внешний |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные кол |
Вес | 5.6 кг |
Ширина | 619 мм |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Высота | 376 мм |
Полное время отклика | 2.3 мс |
Интерфейсы | выход на наушники |
Видимый размер экрана | 27 " |
Крепление для кронштейна | есть |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип монитора | ЖК |
Тип LED-подсветки | WLED |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Изображение | поддержка HDR, калибровка цвета, ослабление синего цвета |
Интерфейсы видео | вход HDMI x 2, вход DisplayPort |
Потребляемая мощность при работе | 75 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Глубина | 211 мм |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync, G-Sync |
Версия HDMI | 2.0 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
Дополнительная информация | мин. частота строк: 30 кГц; макс. частота строк: 255 кГц; мин. частота обновления кадров: 48 Гц |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
Игровой монитор | есть |
Поддержка стандартов HDR | DisplayHDR 400 |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.