Производитель (бренд): | Palit |
---|---|
Графический процессор NVIDIA: | GeForce RTX 3070 |
Объем видеопамяти: | 8 ГБ |
Тип видеопамяти: | GDDR6 |
Разъем HDMI: | есть |
Разъем DisplayPort: | есть |
Частота графического процессора (видеокарты) | 1500 МГц |
Частота видеопамяти (видеокарты) | 14000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти (видеокарты) | 256 бит |
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Версия HDMI (видеокарты) | 2.1 |
Версия DisplayPort (видеокарты) | 1.4a |
Версия OpenCL (видеокарты) | 2.0 |
Количество вентиляторов (видеокарты) | 3 |
Максимальное разрешение (видеокарты) | 7680x4320 |
Количество поддерживаемых мониторов (видеокарты) | 4 |
Необходимость дополнительного питания (видеокарты) | да, 8 pin + 8 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания (видеокарты) | 650 Вт |
Размеры (ШxВxТ) (видеокарты) | 294x112x60 мм |
Код производителя (видеокарты) | NE63070019P2-1041A |
Техпроцесс (видеокарты) | 8 нм |
Кодовое название графического процессора (видеокарты) | GA104-300-A1 |
Число универсальных процессоров (видеокарты) | 5888 |
Число текстурных блоков (видеокарты) | 184 |
Число блоков растеризации (видеокарты) | 64 |
Поддержка стандартов (видеокарты) | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA (видеокарты) | есть, версия 8.5 |
Поддержка Vulkan (видеокарты) | есть |
TDP (видеокарты) | 220 Вт |
Дизайн системы охлаждения (видеокарты) | кастомный |
Количество занимаемых слотов (видеокарты) | 3 |
Дополнительная информация (видеокарты) | частота видеопроцессора Boost - 1725 МГц |
Поддержка трассировки лучей (видеокарты) | есть |
Количество RT ядер (видеокарты) | 46 |
Количество тензорных ядер (видеокарты) | 184 |
Для майнинга (видеокарты) | нет |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.