Производитель (бренд): | GIGABYTE |
---|---|
Socket: | SocketAM4 |
Форм-фактор: | microATX |
Чипсет: | AMD B450 |
Тип памяти: | DDR4 |
Количество слотов памяти: | 2 |
Встроенные видеовыходы: | есть |
Интерфейс M.2: | есть |
Wi-Fi: | нет |
Игровая: | нет |
Память | DDR4 DIMM, 2133-3600 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Слоты расширения | 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8118AS |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Разъем подключения ленты RGB | есть |
Поддерживаемые процессоры | AMD 3rd Gen. Ryzen/2nd Gen Ryzen/1st Gen Ryzen/2nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/1st Gen Ryzen |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | 2-Way CrossFire |
Поддержка двухканального режима | есть |
IDE | нет |
Тип слотов M.2 | M key, 2242/2260/2280 |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Наличие интерфейсов | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 |
Разъемы на задней панели | 6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.