Производитель (бренд): | PNY |
---|---|
Графический процессор NVIDIA: | Quadro RTX 4000 |
Объем видеопамяти: | 8 ГБ |
Тип видеопамяти: | GDDR6 |
Разъем DisplayPort: | есть |
Разъем USB Type-C: | есть |
Частота графического процессора (видеокарты) | 1005 МГц |
Разрядность шины видеопамяти (видеокарты) | 256 бит |
Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
Версия DisplayPort (видеокарты) | 1.4a |
Количество вентиляторов (видеокарты) | 1 |
Максимальное разрешение (видеокарты) | 7680x4320 |
Количество поддерживаемых мониторов (видеокарты) | 4 |
Необходимость дополнительного питания (видеокарты) | да, 8 pin |
Код производителя (видеокарты) | VCQRTX4000-PB |
Техпроцесс (видеокарты) | 12 нм нм |
Кодовое название графического процессора (видеокарты) | TU104-850-A1 |
Число универсальных процессоров (видеокарты) | 2304 |
Версия шейдеров (видеокарты) | 5.1 |
Число текстурных блоков (видеокарты) | 144 |
Число блоков растеризации (видеокарты) | 64 |
Поддержка стандартов (видеокарты) | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA (видеокарты) | есть, версия 7.5 |
Поддержка Vulkan (видеокарты) | есть |
TDP (видеокарты) | 160 Вт |
Дизайн системы охлаждения (видеокарты) | референсный |
Количество занимаемых слотов (видеокарты) | 1 |
Дополнительная информация (видеокарты) | частота Boost 1545 MHz |
Количество RT ядер (видеокарты) | 36 |
Количество тензорных ядер (видеокарты) | 288 |
Для майнинга (видеокарты) | нет |
Размеры (ШxВ) (видеокарты) | 266.70x111.80 мм |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.