Производитель (бренд): | ViewSonic |
---|---|
Диагональ экрана: | 23.8" |
Разрешение: | 1920x1080 |
Частота обновления кадров (Гц): | 75 Гц |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free): | есть |
Вход D-Sub: | есть |
Вход HDMI: | есть |
Цвет: | черный |
Яркость | 250 кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Входы | HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 26 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, максимальное потребление: 2 |
Подсветка | WLED |
Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Ослабление синего цвета | есть |
Размеры, вес | 548x404x218 мм, 3.60 кг |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Цветовой охват sRGB 100% | есть |
Видимый размер экрана | 23.8" |
Крепление для кронштейна | есть, 100x100 мм |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.