Socket | LGA1151 v2 |
---|---|
Ядро | Coffee Lake-S |
Количество ядер | 4 |
Техпроцесс | 14 нм |
Тактовая частота | 3800 МГц |
Максимальная частота с Turbo Boost | 4800 МГц |
Количество потоков | 8 |
Коэффициент умножения | 38 |
Объем кэша L1 | 256 КБ |
Объем кэша L2 | 1 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Встроенный контроллер памяти | есть, полоса 42.7 ГБ/с |
Максимальный объем памяти | 128 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2666 МГц |
Максимальное количество каналов памяти | 2 |
Типичное тепловыделение | 71 Вт |
Максимальная рабочая температура | 100 °C |
Поддержка Intel vPro | есть |
Макс. кол-во каналов PCI Express | 16 |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.