| Тип уборки | сухая и влажная |
|---|---|
| Дополнительные функции | построение карты помещения, таймер, расчет времени уборки, программирование по дням недели |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Время зарядки аккумулятора | 90 мин |
| Тип контейнера | для пыли |
| Объем контейнера для пыли | 0.3 л |
| Объем контейнера для воды | 0.2 л |
| Тип датчиков | оптические |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Мощность всасывания | 33 Вт |
| Уровень шума | 69 дБ |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.