Тип корпуса: | Rack |
---|---|
Socket: | LGA3647 |
Количество процессоров: | 1 |
Чипсет: | Intel C622 |
Тип оперативной памяти: | DDR4 |
Количество слотов оперативной памяти: | 6 |
Количество накопителей: | 4 |
Горячая замена (Hot Swap) дисков: | есть |
Количество сетевых адаптеров: | 3 |
Количество установленных процессоров | 0 |
Макс. размер оперативной памяти | 1.5 ТБ |
Высота стойки | 1U |
Макс. частота оперативной памяти | 2933 МГц |
Размер установленной оперативной памяти | без ОЗУ |
Интерфейс накопителей | SATA |
Тип дисковой корзины | 3.5" (LFF) |
Количество отсеков 3.5" Hot Swap | 4 |
Поддержка RAID | есть |
Название сетевого адаптера | Intel® X722, Intel® X557 |
Слоты | PCI-E 3.0 x16 x 2, PCI-E 3.0 x8 |
Интерфейсы | USB 3.0 Type A x 5, management - RJ-45, VGA, SuperDOM x 2, SATA3 x 10 |
Количество установленных БП | 1 |
Мощность одного установленного БП | 600 Вт |
Вес | 9.98 кг |
Количество занятых слотов памяти | 0 |
Поддерживаемая оперативная память | ECC, Registered, Load-Reduced |
Уровни RAID | 0, 10, 5, 1 |
Количество вентиляторов | 5 |
Ширина | 43.7 см |
Высота | 4.3 см |
Глубина | 65 см |
Название Management-контроллера | ASPEED AST2500 BMC |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.