| Производитель: | Supermicro |
|---|---|
| Тип корпуса: | Rack |
| Socket: | LGA3647 |
| Количество процессоров: | 2 |
| Чипсет: | Intel C621 |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти: | 12 |
| Количество накопителей: | 4 |
| Горячая замена (Hot Swap) дисков: | есть |
| Количество сетевых адаптеров: | 2 |
| Блок питания: | 750Вт |
| Количество установленных процессоров | 0 |
| Макс. размер оперативной памяти | 3 ТБ |
| Высота стойки | 1U |
| Макс. частота оперативной памяти | 2933 МГц |
| Размер установленной оперативной памяти | без ОЗУ |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Тип дисковой корзины | 3.5" (LFF) |
| Количество отсеков 3.5" Hot Swap | 4 |
| Поддержка RAID | есть |
| Название сетевого адаптера | C621 |
| Скорость сетевого адаптера | 1 Гбит/c |
| Название видеокарты | ASPEED AST2500 BMC |
| Слоты | PCI-E 3.0 x8, PCI-E 3.0 x16 x 3, PCI-E 3.0 x4 |
| Интерфейсы | Ethernet Gigabit - RJ-45 x 2, VGA, USB 3.0 Type-A x 6 |
| Количество занятых слотов памяти | 0 |
| Поддерживаемая оперативная память | ECC, Registered, Load-Reduced |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Уровни RAID | 0, 10, 5, 1 |
| Количество вентиляторов | 4 |
| Ширина | 43.7 см |
| Высота | 4.3 см |
| Глубина | 65 см |
| Название Management-контроллера | ASPEED AST2500 |
| Название storage контроллера | Intel C621 |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.