Производитель (бренд): (Процессоры) | AMD |
---|---|
Socket: (Процессоры) | Socket AM4 |
Модель процессора: (Процессоры) | Ryzen 3 |
Интегрированное графическое ядро: (Процессоры) | есть |
Комплектация: (Процессоры) | без кулера |
Ядро: (Процессоры) | Renoir |
Количество ядер: (Процессоры) | 4 |
Количество потоков: (Процессоры) | 8 |
Типичное тепловыделение: (Процессоры) | 65 Вт |
Техпроцесс (Процессоры) | 7 нм |
Тактовая частота (Процессоры) | 3800 МГц |
Максимальная частота с Turbo Boost (Процессоры) | 4000 МГц |
Объем кэша L1 (Процессоры) | 256 КБ |
Объем кэша L2 (Процессоры) | 2 МБ |
Объем кэша L3 (Процессоры) | 4 МБ |
Тип памяти (Процессоры) | DDR4 |
Максимальная рабочая температура (Процессоры) | 95 °C |
Максимальное количество каналов памяти (Процессоры) | 2 |
Коэффициент умножения (Процессоры) | 38 |
Встроенный контроллер памяти (Процессоры) | есть |
Частота памяти (Процессоры) | 3200 МГц |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.