Производитель (бренд): | Acer |
---|---|
Диагональ экрана: | 27" |
Разрешение: | 2560x1440 |
Тип матрицы экрана: | VA |
Частота обновления кадров (Гц): | 165 Гц |
Вход HDMI: | есть |
Вход DisplayPort: | есть |
Встроенные колонки: | есть |
Изогнутый экран: | есть |
Цвет: | черно-красный |
Яркость | 400 кд/м² |
Контрастность | 4000:1 |
Покрытие экрана | матовое |
Время отклика | 1 мс |
Блок питания | внешний |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), регулировка по высоте, встроенные колонки |
Вес | 4.6 кг |
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Интерфейсы | выход на наушники |
Динамическая контрастность | 100000000:1 |
Крепление для кронштейна | есть |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип монитора | ЖК |
Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
Изображение | поддержка HDR, ослабление синего цвета |
Интерфейсы видео | вход HDMI x 2, вход DisplayPort |
Потребляемая мощность при работе | 29 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Глубина | 234 мм |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium |
Стандарт настенного крепления | 75x75 мм |
Дополнительная информация | наклон экрана: -5°~25° |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
Игровой монитор | есть |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.