| Производитель (бренд): | MSI |
|---|---|
| Socket: | SocketAM4 |
| Форм-фактор: | ATX |
| Чипсет: | AMD B450 |
| Тип памяти: | DDR4 |
| Количество слотов памяти: | 4 |
| Встроенные видеовыходы: | есть |
| Интерфейс M.2: | есть |
| Wi-Fi: | нет |
| Игровая: | да |
| Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 6 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 1st, 2nd and 3rd Gen |
| Количество сокетов | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Максимальная частота памяти | 4133 МГц |
| Минимальная частота памяти | 1866 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
| Поддержка PCI Express | 2.0, 3.0 |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 4 |
| Внешние интерфейсы | DVI, HDMI, LPT, PS/2 (клавиатура/мышь) |
| Контроллер IDE | нет |
| Общее количество разъемов SATA | 6 |
| Контроллер SCSI | нет |
| Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
| Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
| Звук | HDA |
| Производитель звукового чипа | Realtek |
| Звуковой чип | Realtek ALC892 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Общее количество интерфейсов USB | 12 |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 6 |
| Чип SATA RAID | AMD B450 |
| Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260/ 2280/ 22110 |
| Чипсет Ethernet | Realtek 8111H |
| Количество разъемов USB 3.2 на задней панели | 4 |
| Разъем для подключения ленты RGB | есть |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.