Производитель (бренд): | ASUS |
---|---|
Socket: | SocketAM4 |
Форм-фактор: | microATX |
Чипсет: | AMD B450 |
Тип памяти: | DDR4 |
Количество слотов памяти: | 2 |
Встроенные видеовыходы: | есть |
Интерфейс M.2: | есть |
Wi-Fi: | нет |
Игровая: | нет |
Количество разъемов USB 2.0 на задней панели | 6 |
Поддерживаемые процессоры | AMD 3rd/2nd/1st Gen Ryzen/2nd and 1st Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/Athlon with Radeon Vega Gr |
Количество сокетов | 1 |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Максимальная частота памяти | 4400 МГц |
Минимальная частота памяти | 2133 МГц |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Поддержка PCI Express | 2.0, 3.0 |
Количество слотов PCI-E x16 | 1 |
Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
Внешние интерфейсы | D-Sub, DVI, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь) |
Контроллер IDE | нет |
Общее количество разъемов SATA | 4 |
Контроллер SCSI | нет |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
Звук | HDA |
Производитель звукового чипа | Realtek |
Звуковой чип | Realtek ALC887/897 |
Звуковая схема | 7.1 |
Общее количество интерфейсов USB | 12 |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
BIOS | AMI |
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
Чип SATA RAID | AMD B450 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | Socket 3, M, 2242/2260/2280 |
Чипсет Ethernet | Realtek RTL8111H |
Особенности | поддержка UEFI |
Комплектация | заглушка тыловых портов ввода/вывода, 2 кабеля SATA, анкер для M.2 |
Количество разъемов USB 3.2 на задней панели | 4 |
Срок гарантии | 36 мес. |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.