| Производитель (бренд): | Acer |
|---|---|
| Диагональ экрана: | 19" |
| Разрешение: | 1280x1024 |
| Тип матрицы экрана: | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц): | 60 Гц |
| Вход D-Sub: | есть |
| Цвет: | черный |
| Тип монитора | ЖК |
| Экологический стандарт | TCO 6.0 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Крепление для кронштейна | есть |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Шаг точки по горизонтали | 0.294 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.294 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Покрытие экрана | матовое |
| Видимый размер экрана | 19 " |
| Интерфейсы видео | вход VGA |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 15.8 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.45 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Ширина | 406 мм |
| Высота | 423 мм |
| Глубина | 191 мм |
| Вес | 3.1 кг |
| Время отклика | 5 мс |
| Срок гарантии | 36 мес. |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.