Производитель (бренд): | Samsung |
---|---|
Процессор: | 2.40 ГГц |
Объем оперативной памяти: | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
Количество SIM-карт: | 2 |
Разьем для карты памяти microSD: | есть |
WiFi: | есть |
Bluetooth: | есть |
GPS/ГЛОНАСС: | есть |
Диагональ: | 6-7" |
Цвет: | темно-синий |
Материал корпуса (Смартфоны, мобильные телефоны) | пластик |
Тип SIM-карты (Смартфоны, мобильные телефоны) | nano SIM |
Бесконтактная оплата (Смартфоны, мобильные телефоны) | есть |
Вес (Смартфоны, мобильные телефоны) | 197 г |
Размеры (ШxВxТ) (Смартфоны, мобильные телефоны) | 77.6х160.7х7.85 мм |
Тип экрана (Смартфоны, мобильные телефоны) | Super AMOLED |
Размер изображения (Смартфоны, мобильные телефоны) | 1080x2340 |
Число пикселей на дюйм (PPI) (Смартфоны, мобильные телефоны) | 396 |
Соотношение сторон (Смартфоны, мобильные телефоны) | 19.5:9 |
Частота обновления экрана (Смартфоны, мобильные телефоны) | 120 Гц |
Количество основных (тыловых) камер (Смартфоны, мобильные телефоны) | 3 |
Основные (тыловые) камеры (Смартфоны, мобильные телефоны) | 50 МП, 8 МП, 2 МП |
Фронтальная камера (Смартфоны, мобильные телефоны) | 13 МП |
Стандарт (Смартфоны, мобильные телефоны) | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Интерфейсы (Смартфоны, мобильные телефоны) | Bluetooth, NFC, USB Type-C, Wi-Fi, mini jack 3.5 mm |
Количество ядер процессора (Смартфоны, мобильные телефоны) | 8 |
Тип аккумулятора (Смартфоны, мобильные телефоны) | Li-Ion |
Емкость аккумулятора (Смартфоны, мобильные телефоны) | 5000 мА⋅ч |
Датчики (Смартфоны, мобильные телефоны) | акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения |
Видеопроцессор | Mali-G68 |
Время работы в режиме разговора | 38 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 124 ч |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Процессор | Exynos 1280, 2400 МГц |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.