| Производитель (бренд): | ASUS |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Ноутбуки на базе процессора AMD Ryzen: | AMD Ryzen AI 9 |
| Линейка процессора: | AMD Ryzen AI 9 |
| Количество ядер процессора: | 10 |
| Нейронный процессор (NPU): | AMD XDNA |
| Производительность NPU: | до 50 TOPS |
| Объем оперативной памяти: | 24 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 1 ТБ |
| Тип видеокарты: | встроенная |
| Видеокарта: | AMD Radeon Graphics |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | нет |
| Размер экрана: | 16" |
| Разрешение экрана: | 2880x1800 |
| Тип матрицы экрана: | OLED |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Сенсорный экран: | нет |
| Операционная система: | Windows 11 Home |
| Цвет: | белый |
| Процессор | AMD Ryzen AI 9 365 2.00 ГГц |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB Type-C/USB4, HDMI, 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 78 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Размеры (ШхГхВ) | 353.6x243x11.9-12.9 мм |
| Вес: | 1.5 кг |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.