| Производитель (бренд): | ASUS |
|---|---|
| Тип: | ноутбук |
| Линейка процессора: | Intel Core Ultra 9 |
| Количество ядер процессора: | 16 |
| Нейронный процессор (NPU): | Intel AI Boost |
| Производительность NPU: | до 13 TOPS |
| Объем оперативной памяти: | 32 ГБ |
| Конфигурация накопителей: | SSD |
| Объем накопителей: | 1 ТБ |
| Тип видеокарты: | встроенная |
| Видеокарта: | Intel Arc Graphics |
| Оптический привод: | нет |
| Сетевая карта LAN: | нет |
| LTE: | нет |
| Размер экрана: | 14" |
| Разрешение экрана: | 1920x1200 |
| Тип матрицы экрана: | OLED |
| Тип покрытия экрана: | глянцевый |
| Дополнительный экран: | есть |
| Сенсорный экран: | есть |
| Операционная система: | Windows 11 Pro |
| Цвет: | темно-серый |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 285H 2.90ГГц |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Интерфейс накопителя | M.2, PCI-E |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Интерфейсы | 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x Thunderbolt 4, HDMI, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Веб-камера | есть |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 75 Вт·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Размеры (ШхГхВ) | 313.5x217.9x14.6-19.9 мм |
| Вес: | 1.65 кг |
Ваш отзыв может быть первым. Помогите другим принять решение.